Änderungen vorbehalten
... mit WBS
Seniorenwohnungen im geförderten/preisgebundenen WohnungsbauStadtteil | Straße | Anzahl der Wohnungen | Wohnungsgröße | Kaltmiete/m² | Vermieter/Kontakt | Bemerkunegn |
---|---|---|---|---|---|---|
Geisbruch | Monterkampweg 32 | 10 | 2 Whg. mit 46-55m² 8 Whg. mit 56-70m² | 4,01 € bis 5,00 €/m² | Christoph Bentgens Prinzenstr. 55 47475 Kamp-Lintfort Tel.: 02842-30528 | die Wohnungen sind nicht barrierefrei, Betreuung durch AWO |
Geisbruchstr. | 29 | 12 Whg. bis 45 m² 4 Whg. mit 46-55 m² 12 Whg. mit 56-70 m² 1 Whg. über 85 m² | 4,01 € bis 5,00 €/m² | Kath. Kirchengeneinde St. Josef Fr. Brümmer Tel.: 02842-91170 | die Wohnungen sind nicht barrierefrei, Gemeinschaftsraum vorhanden | |
Altsiedlung | Vinnstr. 16 | 15 | 2 Whg. bis 45 m² 10 Whg. mit 46-55 m² 2 Whg. mit 56-70 m² 1 Whg. über 85 m² | bis 4,00 €/m² | Kath. Kirchengeneinde St. Josef Fr. Brümmer Tel.: 02842-91170 | die Wohnungen sind nicht barrierefrei, im Haus befindet sich eine Seniorenbegegnungsstätte |
Boegenhofstr. 8 | 12 | 1 Whg. bis 45 m² 8 Whg. mit 46-55 m² 3 Whg. mit 56-70 m² | 4,01 € bis 5,00 €/m² | AWO Kreisverband Wesel e.V. Bahnhofstr. 1-3 47495 Rheinberg Tel.: 02843-907090 | Wohnungen sind barrierefrei, auf der Boegenhofstr. 6 gibt es eine Seniorenbegegnungsstätte der AWO | |
Gestfeld | Goethestr. 1-17 | 12 | 6 Whg. mit 61,64 m² 6 Whg. mit 74-77 m² | 5,05 €/m² | GG Hüttermann GmbH&Co KG Dr. Hans-Böckler-Str. 1 47179 Duisburg Fr. Löll Tel.: 0203-57083-14 | |
Agnes-Miegel-Weg 31 | 14 | 6 Whg. mit 46-55 m² 6 Whg. mit 56-70 m² | 5,01 € bis 6,00 €/m² | Wohnen mit Service UG Neulouisendorfer Str. 77 47546 Kalkar Tel.: 02824-975641 | Wohnungen sind barrierefrei, Betreuungsleistungen, Hausmeisterservice, ambulante Pflege, Wartelisten | |
Uhlandweg 18 | 14 | 6 Whg. mit 46-55 m² 6 Whg. mit 56-70 m² | 5,01 € bis 6,00 €/m² | Wohnen mit Service UG Neulouisendorfer Str. 77 47546 Kalkar Tel.: 02824-975641 | Wohnungen sind barrierefrei, Betreuungsleistungen, Hausmeisterservice, ambulante Pflege, Wartelisten | |
Stadtmitte | Moerser Str. 227 | 24 | 2 Whg. mit bis 45 m² 18 Whg. mit 46-55 m² 4 Whg. mit 56-70 m² | bis 4,00 €/m² | Christiane Ahrens Hausverwaltungs GmbH Auf dem Stemmingholt 41 46499 Hamminkeln AP: Fr. Schlößer Tel.: 02856-9088012 | Gemeinschaftsraum vorhanden |
Wilhelmstr. 1a | 10 | 5 Whg. mit 46-55 m² 5 Whg. mit 56-70 m² | 5,01 € bis 6,00 €/m² | Hüttermann Baufinanzierung Prinzenstr. 5 47179 Duisburg Tel.: 0203-485100 | ||
Markgrafenstr. 13 Wilhelmstr. 28 | 78 | 25 Whg. mit bis 45 m² 32 Whg. mit 46-55 m² 21 Whg. mit 56-70 m² 1 Whg. mit 71-85 m² | 4,01 € bis 5,00 €/m² | Zwangsverwaltung | AP über Sozialamt - Wohnungsangelegenheiten Hr. Stern Tel.: 02842-912434 |
barrierefrei - ohne WBS
barrierefreie Seniorenwohnungen im freifinanzierten Wohnungsbau.Diese Wohnungen sind erst ab einem Alter von 60 Jahren zu bekommen!
Stadtteil | Straße | Anzahl der Wohnungen | Wohnungsgröße | Kaltmiete/m² | Vermieter/Kontakt | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Geisbruch | Geisbruchstr. 19 / Sophiastr. | 49 | 30 Whg. mit 56-70 m² 19 Whg. mit 71-85 m² | 8,01 € bis 9,00 €/m² | Viva West Wohnen Gmbh Kundencenter Moers Taubenstr. 47 47443 Moers Hr. Wilczok Tel.: 02841-5 09 72 66 01 | Gemeinschaftsraum vorhanden, Betreuung über Grafschafter Diakonie, Neubau von weiteren 27 WE mit Ø 62 m² geplant, Wartelisten |
Altsiedlung | Kattenstr. 46-56 | 16 | 8 Whg. mit bis 45 m² 1 Whg. mit 46-55 m² 7 Whg. mit 56-70 m² | 4,01 € bis 5,00 €/m² | Grafschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH AP: Hr. Lehmann Tel.: 02842-915020 | Wartelisten |
Niersenbruch | Fasanenstr. 3-9 | 45 | 24 Whg. mit 56-70 m² 15 Whg. mit 71-85 m² 1 Whg. über 85 m² | 8,01 € bis 9,00 €/m² | Grafschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH AP: Hr. Lehmann Tel.: 02842-915020 | lange Wartelisten |
Stadtmitte | Jahnstr. 25, 27 | 4 | 4 Whg. mit 56-70 m² | 4,01 € bis 5,00 €/m² | Grafschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH AP: Hr. Lehmann Tel.: 02842-915020 | Wartelisten |
Wilhelmstr. 43 | 8 | 3 Whg. mit 46-55 m² 4 Whg. mit 56-70 m² 1 Whg. über 85 m² | 8,01 € bis 9,00 €/m² | Grafschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH AP: Hr. Lehmann Tel.: 02842-915020 | Wartelisten | |
Moerser Str. 61-65 | 47 | 45 Whg. mit 56-70 m² 1 Whg. mit 71-85 m² 1 Whg. über 85 m² | über 9,00 €/m² | Gantax Immobilienanlagen GmbH & Co KG AP: Hr. Lerch Tel.: 0381-2 07 40 30 | Betreuung über Caritas mit Betreuungsvertrag, lange Wartelisten |
______________________________________________________________________
Wohnen im Alter
Datum: 15.09.2015
Vielen älteren Menschen ist es ein Bedürfnis, möglichst lange
selbstbestimmt in der eigenen Wohnung, im vertrauten Wohnumfeld zu leben.
Die ganze Nachricht gibt es auf der Internetseite der Stadt Kamp-Lintfort.
<< zurück zu Kommunales>> << Kommunale Adressen >> << Presseinformationen >>
Letzte Artikel von Rolf Mohr (Alle anzeigen)
- Bilder Geisbruchtreff „2023“ - 28. August 2023
- Aktuelle Termine - 30. Dezember 2022
- Bilder Geisbruchtreff „2022“ - 30. August 2022