MIT Wohnberechtigungsschein
| Anschrift | Vinnstraße 16 47475 Kamp-Linfort |
| Anzahl der Wohnungen | 15 Wohnungen |
| Wohnungsgröße | 2 Wohnungen bis 45 m² 10 Wohnungen mit 46 m² - 55 m² 2 Wohnungen mit 56 m² - 70 m² 1 Wohnung über 85 m² |
| Kaltmiete pro m² | 4,01 Euro bis 5,00 Euro |
| Wissenswertes |
|
| Vermieter | Katholische Kirchengemeinde St. Josef Königsraße 1 47475 Kamp-Lintfort |
| Kontakt | Frau Brümmer Telefon 02842 91170 |
| Anschrift | Boegenhofstraße 8 47475 Kamp-Linfort |
| Anzahl der Wohnungen | 12 Wohnungen |
| Wohnungsgröße | 1 Wohnungen bis 45 m² 8 Wohnungen mit 46 m² - 55 m² 3 Wohnungen mit 56 m² - 70 m² |
| Kaltmiete pro m² | bis 4,00 Euro |
| Wissenswertes |
|
| Vermieter | AWO Kreisverband Wesel e.V. Bahnhofstraße 1-3 47495 Rheinberg |
| Kontakt | Herr Deutschmann Telefon 02843 907050 |
OHNE Wohnberechtigungsschein
| Anschrift | Kattenstraße 46-56 47475 Kamp-Linfort |
| Anzahl der Wohnungen | 16 Wohnungen |
| Wohnungsgröße | 8 Wohnungen bis 45 m² 1 Wohnungen mit 46 m² - 55 m² 7 Wohnungen mit 56 m² - 70 m² |
| Kaltmiete pro m² | 4,01 Euro bis 5,00 Euro |
| Wissenswertes |
|
| Vermieter | Grafschaft Moers Siedlungs- u. Wohnungsbau GmbH Wilhelmstraße 45 47475 Kamp-Lintfort |
| Kontakt | Telefon 02842 91500 |
Letzte Artikel von Rolf Mohr (Alle anzeigen)
- Bilder Geisbruchtreff „2023“ - 28. August 2023
- Aktuelle Termine - 30. Dezember 2022
- Bilder Geisbruchtreff „2022“ - 30. August 2022
