MIT Wohnberechtigungsschein
| Anschrift | Monterkampweg 32 47475 Kamp-Linfort | 
| Anzahl der Wohnungen | 10 Wohnungen | 
| Wohnungsgröße | 2 Wohnungen mit 46 m² - 55 m² 8 Wohnungen mit 56 m² - 70 m² | 
| Kaltmiete pro m² | 4,01 Euro bis 5,00 Euro | 
| Wissenswertes | 
 | 
| Vermieter | Christoph Bentgens Prinzenstraße 55 47475 Kamp-Lintfort | 
| Kontakt | Telefon 02842 30528 | 
| Anschrift | Monterkampweg 32 47475 Kamp-Linfort | 
| Anzahl der Wohnungen | 10 Wohnungen | 
| Wohnungsgröße | 2 Wohnungen mit 46 m² - 55 m² 8 Wohnungen mit 56 m² - 70 m² | 
| Kaltmiete pro m² | 4,01 Euro bis 5,00 Euro | 
| Wissenswertes | 
 | 
| Vermieter | Christoph Bentgens Prinzenstraße 55 47475 Kamp-Lintfort | 
| Kontakt | Telefon 02842 30528 | 
MIT Service
| Anschrift | Geisbruchstraße 19 47475 Kamp-Linfort | 
| Anzahl der Wohnungen | 49 Wohnungen mit Balkon / Terasse | 
| Wohnungsgröße | 30 Wohnungen mit 56 m² - 70 m² 19 Wohnung mit 71 m² - 85 m² | 
| Kaltmiete pro m² | 8,01 Euro bis 9,00 Euro | 
| Wissenswertes | 
 | 
| Vermieter | Vivawest Wohnen GmbH Kundencenter Moers Außenstelle Kamp-Lintfort Freiherr-vom-Stein-Straße 32-34 47475 Kamp-Lintfort | 
| Kontakt | Herr Wilczok Telefon 02841 509726901 | 
Letzte Artikel von Rolf Mohr (Alle anzeigen)
- Bilder Geisbruchtreff „2023“ - 28. August 2023
- Aktuelle Termine - 30. Dezember 2022
- Bilder Geisbruchtreff „2022“ - 30. August 2022
 
  
 
